公/私立 | 私立 | 學生總數 | 261 |
創校年度 | 1930 | 住校學生數 | 174 |
城市 | 科羅拉多州 | 國際學生 | 57 |
國際機場 | 開車15分鐘可至Colorado Springs Airport | 台灣學生人數 | 6 |
學校型態 | 男女合校 | 提供課程 | 9-12年級、AP課程 |
學校面積 | 1,100英畝 | 語言課程 | 有 |
學校設施 | 健康中心、圖書室、科學實驗室、藝術工作室、電腦室、舞蹈室、健身房、曲棍球場、游泳池、網球場、騎馬場 | 考試課程 | SAT/IBT |
住宿方式 | 學生宿舍 | 入學年齡 | +15 |
使用語言 | English | 夏令營 | 有 |
使用貨幣 | US$ | 申請費 | USD100 |
備註 | AP課程:Biology、Calculus AB、Calculus BC、Chemistry、English Literature、Environmental Science、French Language、Macroeconomics、Microeconomics、Physics B、Spanish Language、Spanish Literature、Statistics、Studio Art、 US Government and Politics、US History、World History | 學費 | USD46,300/年 ( 以學校INVOICE為主2012) |
ESL | AP課程 | ||
師生比 | 地理位置 | 科羅拉多州 Colorado Springs |
學校有1,100英畝美麗的大校園、教學經驗豐富的老師、嚴謹的課程、緊密結合的社團,要求學生高標準的成就,課程設計目的是要激發學生對於學術上的好奇心、鼓勵獨立思考、發展智力,並未進入優秀大學而努力。除了有優異的學術課程和AP課程,也提供傑出的藝術、體育、馬術和其他戶外活動課程。
學校也更新了學生宿舍、 網際網路、藝術科設備、尖端科技設備等,豐富了教學資源。每週學習進度報告,提供給輔導老師和教學主任做為督導的參考,以便給予學生更好的建議和加強,以提昇學生的學習成效。
2006年SAT數學平均622分、閱讀平均505分;ACT平均24分。學生能進入波士頓大學、布朗大學、空軍軍官學校等一流大學。
FVS畢業。喜歡學校!
我在那里工作了8年。這是一個很棒的社區,擁有很棒的學生和老師。